
| 型號(hào) | QJ1200-CVD60 | QJ1700-CVD60 |
| 工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1600℃ |
| 升溫速率 | 10℃/min | 10℃/min |
| 氣體預(yù)熱區(qū) | 無(wú) | 200mm |
| 加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 200/440mm | 200/300mm |
| 恒溫區(qū)長(zhǎng)度 | 100/220mm | 50/100mm |
| 管徑 | 50/6/80/100mm | 50/60/80mm |
| 控溫方式 | 30段PID程序控溫 | 30段PID程序控溫 |
| 真空泵 | 機(jī)械泵/分子泵 | 機(jī)械泵/分子泵 |
| 真空度 | ≤10-3Pa | ≤10-3Pa |
| 進(jìn)氣種類 | 1~4種 | 1~4種 |
下一篇:PECVD系統(tǒng)